Allgemeine Informationen
Das Physikalische Kolloquium findet montags, 15:45 Uhr in Raum 46-270 statt, Ausnahmen bilden die gemeinsamen Termine mit der Biologie.
Das Theoretisch-Physikalische Kolloquium findet donnerstags, 15:45 Uhr in 46/576 statt.
Das Laser- und Quantenoptikseminar findet 14-tägig freitags, 10:15 Uhr in 46/387-388 statt.
Forschungsmodul: Kolloquium
Im Masterstudiengang Physik werden fünf Besuche des (Theoretischen-)Physikalischen Kolloquiums benötigt.
Den Laufzettel finden Sie unter dem folgenden Link:
Sonstige Formulare - Fachbereich Physik an der RPTU
Kolloquien, Seminare und Vorträge im Sommersemester 2026
| Termin | Zeit | Ort | Vortragende/-r | Thema | Einladende/-r | Veranstaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 13.04.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Lina Stein, Hydrology Group, iES Landau-Inst. of Environmental Sciences | Water, Data & Global Perspectives: Insights from global hydrological models to local research | JP Jörg | Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 17.04.26 | 10:15 | 46/387+388 | Prof. Dr. Michael Fleischhauer | Nonreciprocal interactions | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Mo | 20.04.26 | 17:15 | 42/110 | Alexander Fellows, PhD, Fritz-Haber-Institut Berlin Gemeinsamer Termin mit dem FB Biologie | Sum-Frequency Microscopy: Wasting Light to Elucidate the Molecular Structure in Lipid Membranes | Prof. Pupeza | Physikalisches Kolloquium |
| Do | 23.04.26 | 15:45 | 46/576 | Dr. Renan da Silva Souza | Phase transitions of strongly correlated lattuce fermions coupled to an optical cavity | PD Dr. Pelster | Theoretisch Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 24.04.26 Sondertermin | 10:15 | 46/387+388 | Prof. S. Eggert, Prof. L. Rettig und Prof. A. Widera, RPTU Kaiserslautern-Landau | Floquet Engineering in ultracold gases and condensed matter | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Mo | 27.04.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Matthias Fuchs, KIT Karlsruhe | Laser-Plasma Accelerators: Particle Acceleration in a Nutshell | Prof. Pupeza | Physikalisches Kolloquium |
| Mo | 04.05.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Wolfgang Belzig, Universität Konstanz | Topological Superconductivity in Higher Dimensions | Prof. Kamra | Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 08.05.26 Sondertermin | 10:15 | 46/387+388 | Dr. Milena Horvath, Universität Innsbruck | Non-equilibrium dynamics of one-dimensional strongly correlated bosons | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Mo | 11.05.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Petra Tegeder, Physikalisch-Chemisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Electronic properties of functional molecules | Prof. Aeschlimann | Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 15.05.26 | 10:00 | 46/387+388 | Jun.-Prof. S. Fellenz, Prof. M. Kloft und Prof. V. Scheuss, RPTU Kaiserslautern-Landau | Advances in Physics-informed Machine Learning and Non-reciprocal Biological Neural Networks | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Mo | 18.05.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Dr. Nathan Harshman, American University | The Golden Age of One-Dimensional Anyons: Theory and Experiment | Priv.-Doz. Pelster | Physikalisches Kolloquium |
| Do | 21.05.26 | 15:45 | 46/576 | Prof. Dr. Randall Dumont, McMaster University, Kanada | tba | Prof. Anglin | Theoretisch-Physikalisches Kolloquium |
| Do | 28.05.26 | 15:45 | 46/576 | Soumyadeep Halder | tba | PD Dr. Axel Pelster | Theoretisch-Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 29.05.26 | 10:15 | 46/387+388 | Dr. Cosetta Baroni, Universität Innsbruck und IQOQI | tba | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Mo | 01.06.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Joachim Heberle, FB Physik. FU Berlin | Biomembranes and membrane proteins: IR and X-ray techniques come at high spatial and temporal resolution | Prof. Pupeza | Physikalisches Kolloquium |
| Fr | 05.06.26 Sondertermin | 10:15 | 46/387+388 | Dr. Andrea Bergschneider, Universität Bonn | tba | Prof. Widera | Laser- und Quantenoptikseminar |
| Do | 11.06.26 | 15:45 | 46/576 | Dr. Michael Bortz, Fraunhofer | tba | Prof. Eggert | Theoretisch-Physikalisches Kolloquium |
| Mo | 15.06.26 | 15:45 | 46/270 | Prof. Dr. Henning Moritz, Universität Hamburg - Minisymposium OSCAR | Fermionic superfluids in two and three dimensions | Prof. Eggert/JP Jörg | Physikalisches Kolloquium |
| Do | 18.06.26 | 15:45 | 46/576 | Dr. Simon Jäger, Universität Bonn | tba | Dr. Imke Schneider | Theoretisch-Physikalisches Kolloquium |
| Mo | 22.06.26 | 15:46 | 46/576 | Prof. Hans Huebl, Walther-Meissner Institut and TU Munich | Hybrid quantum systems with a spin | Prof. Kamra | Physikalisches Kolloquium |
| Mo | 06.07.26 | 17:15 | 42/110 | Prof. Angela Falciatore, CNRS-Sorbonne Université, Paris Gemeinsamer Termin mit dem FB Biologie | tba | Prof. Frankenberg-Dinkel | Physikalisches Kolloquium |
| Mo | 13.07.26 | 15:45 | 46/270 | PhD Elyahou Kapon, EPFL | Integrated Quantum Photonics: Physics, Technology, Applications | Priv.-Doz. Pelster | Physikalisches Kolloquium |
| Do | 16.07.26 | 15.45 | 46/576 | Prof. Dr. Carlos Sa de Melo, Georgia Inst. of Technology | tba | PD Dr. A. Pelster | Theoretisch Physikalisches Kolloquium |
Weitere Seminare und Veranstaltungen:
SFB/TRR 173 SPIN+X: https://rptu.de/trr173/veranstaltungen/vortraege
Organisation und Ansprechpersonen
Physikalisches Kolloquium:
Prof. Volker Schünemannn (schuene(at)rptu.de / Tel.: +49 631 205 4920)
Sekretariat: Heike Buchinger (heike.buchinger(at)rptu.de / Tel.: +49 631 205 2140)
Theoretisch-Physikalisches Kolloquium:
Professorinnen und Professoren der Theoretischen Physik
Sekretariat: Christoph Käfer (theo-sekretariat(at)physik.rptu.de / Tel.: +49 631 205 2272)
Laser- und Quantenoptikseminar:
Prof. Artur Widera (widera(at)rptu.de / Tel.: +49 631 205 4130)
Sekretariat: Silke Geiger (silke.geiger(at)rptu.de / Tel.: +49 631 205 3404)